
iLux è il dispositivo leggero, potente e compatto per Laserterapia Polimodale HEL. iLux è disponibile in diverse versioni per adattarsi alle tue esigenze.
Puoi scegliere tra molteplici configurazioni con diverse combinazioni di potenze (da 5W a 15W) e di lunghezze d’onda: 810nm + 980nm, 1064nm, 810nm + 1064nm, 810nm + 980nm + 1064nm (Triax). iLux è flessibile, funzionale e performante e grazie ai numerosi accessori consente di implementare la terapia in modo semplice ed efficace.
Inoltre è possibile ampliare le funzionalità di iLux grazie al modulo ScanX e combinare in un unico dispositivo tutti i vantaggi della terapia manuale e di quella automatica.



Modelli e caratteristiche Tecniche
ILUX 810+980
810+980 nm
5W – 10 W – 15 W
5W – 10 W – 15 W
ILUX 1064
1064 nm
10 W – 15 W
10 W – 15 W
ILUX 810+1064
810+1064 nm
10 W – 15 W
10 W – 15 W
ILUX TRIAX
810 + 980 + 1064 nm
10 W – 15 W
10 W – 15 W
| Tecnologia: | Sistema operativo Real-Time, proprietario MecOs 2.0 |
| Luce guida: | 650 nm – 3mW |
| Emissione: | Continua (CW), Pulsata, Superpulsata ed E²C (modalità stocastica brevettata) |
| Modalità di lavoro: | Manuale, Single Pulse, Burst e Custom mode |
| Modalità speciali: | Modalità Joule, Modalità Time e Modalità Trigger Point |
| Modalità effetti: | 5 Modalità di emissione per massimizzare i 5 principali effetti della laserterapia: Biostimolante, Antalgico, Antinfiammatorio, Antiedemigeno e Decontratturante |
| Patologie: | Oltre 60 patologie con illustrazioni interattive e protocolli suddivisi per fasi |
| Calibrazione: | Sistema grafico ed acustico di controllo delle emissioni laser all’uscita del manipolo in base alla normativa CEI EN 60825-1 |
| Display: | Touch-screen TFT a colori 5,7 |
| Alimentazione: | 100 ÷ 240V 50 ÷ 60Hz |
| Assorbimento: | 160 VA |
| Dimensioni: | 320 x 245 x 130 mm |
| Peso: | 3 kg |
| Classe laser: | IV |
| Conformità: | IEC/EC 60601-1 60601-1-2 |
| Certificazione: | CE0068 |
| Direttiva 93/42: | Classificazione llb |
